Classifica Serie A

 

P Classifica Pun Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
1. A|X Armani Exchange Milano 32 19 16 3 1656 1466 190 87.2 77.2 9 9 0 836 694 92.9 77.1 10 7 3 820 772 82.0 77.2
2. Umana Reyer Venezia 26 19 13 6 1552 1366 186 81.7 71.9 10 6 4 804 724 80.4 72.4 9 7 2 748 642 83.1 71.3
3. Vanoli Cremona 24 19 12 7 1640 1557 83 86.3 81.9 10 6 4 876 835 87.6 83.5 9 6 3 764 722 84.9 80.2
4. Sidigas Avellino 24 19 12 7 1531 1533 -2 80.6 80.7 10 7 3 823 783 82.3 78.3 9 5 4 708 750 78.7 83.3
5. Happy Casa Brindisi 24 19 12 7 1560 1484 76 82.1 78.1 10 6 4 805 761 80.5 76.1 9 6 3 755 723 83.9 80.3
6. Openjobmetis Varese 22 19 11 8 1499 1425 74 78.9 75.0 9 7 2 745 671 82.8 74.6 10 4 6 754 754 75.4 75.4
7. Segafredo Virtus Bologna 20 19 10 9 1537 1559 -22 80.9 82.1 9 6 3 730 707 81.1 78.6 10 4 6 807 852 80.7 85.2
8. Banco di Sardegna Sassari 18 19 9 10 1681 1617 64 88.5 85.1 9 5 4 863 792 95.9 88.0 10 4 6 818 825 81.8 82.5
9. Alma Trieste 18 19 9 10 1644 1621 23 86.5 85.3 10 6 4 926 860 92.6 86.0 9 3 6 718 761 79.8 84.6
10. Acqua S.Bernardo Cantù 18 19 9 10 1605 1658 -53 84.5 87.3 9 5 4 770 766 85.6 85.1 10 4 6 835 892 83.5 89.2
11. Dolomiti Energia Trentino 18 19 9 10 1481 1544 -63 77.9 81.3 9 5 4 691 704 76.8 78.2 10 4 6 790 840 79.0 84.0
12. Germani Basket Brescia 16 19 8 11 1474 1512 -38 77.6 79.6 9 6 3 703 699 78.1 77.7 10 2 8 771 813 77.1 81.3
13. VL Pesaro 12 19 6 13 1555 1770 -215 81.8 93.2 10 4 6 874 922 87.4 92.2 9 2 7 681 848 75.7 94.2
14. Fiat Torino 12 19 6 13 1580 1635 -55 83.2 86.1 10 5 5 815 819 81.5 81.9 9 1 8 765 816 85.0 90.7
15. Oriora Pistoia 10 19 5 14 1413 1574 -161 74.4 82.8 9 3 6 598 652 66.4 72.4 10 2 8 815 922 81.5 92.2
16. Grissin Bon Reggio Emilia 10 19 5 14 1493 1580 -87 78.6 83.2 10 4 6 830 823 83.0 82.3 9 1 8 663 757 73.7 84.1

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.