Liga ACB

Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 32 27 5 2.742 2.456
2  FC Barcelona 33 24 9 2.722 2.381
3  Unicaja 33 24 9 2.644 2.490
4  Dominion Bilbao Basket 33 20 13 2.559 2.514
5  Valencia Basket 33 19 14 2.730 2.611
6  FIATC Joventut 33 19 14 2.582 2.547
7  Herbalife Gran Canaria 33 18 15 2.563 2.552
8  Laboral Kutxa Baskonia 32 17 15 2.659 2.514
9  CAI Zaragoza 33 17 16 2.512 2.578
10  Iberostar Tenerife 33 16 17 2.570 2.515
11  Universidad Católica de Murcia 33 16 17 2.517 2.579
12  Rio Natura Monbus Obradoiro 33 15 18 2.393 2.454
13  Movistar Estudiantes 33 13 20 2.425 2.540
14  MoraBanc Andorra 33 12 21 2.475 2.531
15  Baloncesto Sevilla 33 11 22 2.462 2.673
16  Gipuzkoa Basket 33 10 23 2.344 2.576
17  La Bruixa d’Or Manresa 33 10 23 2.366 2.592
18  Montakit Fuenlabrada 33 8 25 2.469 2.631

24 thoughts on “Liga ACB

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.