Turkish BL

OVERALL HOME AWAY
TEAM GP W L PF PA PTS GP W L PF PA GP W L PF PA
  1.Fenerbahce Ulker 30 23 7 2462 2189 53 15 12 3 1265 1115 15 11 4 1197 1074
  2.Anadolu Efes 30 22 8 2430 2183 52 15 13 2 1207 1093 15 9 6 1223 1090
  3.Darussafaka Dogus 30 21 9 2384 2167 51 15 10 5 1182 1063 15 11 4 1202 1104
  4.Pinar Karsiyaka 30 19 11 2422 2288 49 15 10 5 1238 1161 15 9 6 1184 1127
  5.Banvit 30 16 14 2353 2315 46 15 10 5 1185 1134 15 6 9 1168 1181
  6.Trabzonspor Medical Park 30 16 14 2439 2394 46 15 8 7 1232 1210 15 8 7 1207 1184
  7.Turk Telekom 30 15 15 2378 2460 45 15 8 7 1215 1232 15 7 8 1163 1228
  8.Galatasaray Liv Hospital 30 15 15 2392 2392 45 15 8 7 1251 1254 15 7 8 1141 1138
  9.Besiktas Integral Forex 30 15 15 2357 2380 45 15 9 6 1176 1127 15 6 9 1181 1253
10.Royal Hali Gaziantep 30 14 16 2265 2233 44 15 10 5 1132 1052 15 4 11 1133 1181
11.Torku Konyaspor 30 12 18 2374 2512 42 15 7 8 1236 1268 15 5 10 1138 1244
12.Istanbul BSB. 30 12 18 2258 2429 42 15 6 9 1133 1222 15 6 9 1125 1207
13.Muratbey Usak Sportif 30 12 18 2340 2432 42 15 10 5 1191 1150 15 2 13 1149 1282
14.Ronesans TED Kolejliler 30 11 19 2383 2494 41 15 5 10 1191 1236 15 6 9 1192 1258
15.NSK Eskisehir Basket 30 9 21 2369 2546 39 15 8 7 1160 1207 15 1 14 1209 1339
16.Tofas 30 8 22 2255 2447 38 15 5 10 1140 1203 15 3 12 1115 1244

25 thoughts on “Turkish BL

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.