Risultati della 5° giornata di A2 Silver:
Paffoni Omegna – Remer Treviglio 92-76
Omegna: Conger 20, Saddler 19, Iannuzzi 13
Treviglio: Marino 15, Carnovali 12, Turel
Bakery Piacenza – Bawer Matera 78-83
Piacenza: Sorokas 21, Rombaldoni 13, Infante 11
Matera: Richard 20, Bonessio 19, Greene 18
Proger Chieti – Industrialesud Roseto 78-70
Chieti: Monaldi 24, Saffold 16, Sollazzo 16
Roseto: Pitts 22, Usher 18, Bryan 13
Mobyt Ferrara – Givova Scafati 81-73
Ferrara: Hasbrouck 24, Pipitone 12, Benfatto 11, Amici 11
Scafati: Simmons 22, Hamilton 14, Zaccariello 11
Acmar Ravenna – Orsi Tortona 83-54
Ravenna: Singletary 18, Holloway 16, Foiera 14
Tortona: Crockett 23, Tavernari 11, Galloway 7
De’ Longhi Treviso – Viola Reggio Calabria 83-76
Treviso: Fabi 20, Pinton 14, Powell 14, Rinaldi 14
Reggio Calabria: Rush 21, Deloach 13, Rezzano 12
Europromotion Legnano – Andrea Costa Imola 76-68
Legnano: Krubally 26, Merchant 15, Milani 10
Imola: Perry 28, Anderson 10, Hassan 9
Basket Recanati – Benacquista Latina 63-73
Recanati: Sykes 23, Zanelli 14, Pierini 6
Latina: Austin 15, Santolamazza 12, Nardi 12
Ed ecco infine la classifica:
Pti | G | V | P | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | STRISCIA | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De’ Longhi Treviso | 10 | 5 | 5 | 0 | 350 | 314 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | VVVVV |
Acmar Ravenna | 8 | 5 | 4 | 1 | 388 | 315 | 73 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | VPVVV |
Paffoni Omegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 418 | 383 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | VPVVV |
Proger Chieti | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 360 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | VVVPP |
Viola R. Calabria | 6 | 5 | 3 | 2 | 399 | 383 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | PVVVP |
Remer Treviglio | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 352 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | PVVPV |
Benacquista Latina | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 367 | -7 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | VVPVP |
Mobyt Ferrara | 6 | 5 | 3 | 2 | 383 | 394 | -11 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | VPVVP |
Andrea Costa Imola | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 362 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | PVPVP |
Europromotion Legnano | 4 | 5 | 2 | 3 | 346 | 359 | -13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | VPPPV |
Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 364 | 382 | -18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | PVPPV |
Bawer Matera | 4 | 5 | 2 | 3 | 365 | 385 | -20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | VPPPV |
Basket Recanati | 4 | 5 | 2 | 3 | 364 | 384 | -20 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | PVPVP |
Bakery Piacenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 393 | 424 | -31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | PPPPV |
Orsi Tortona | 2 | 5 | 1 | 4 | 311 | 367 | -56 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | PPVPP |
Industrialesud Roseto | 0 | 5 | 0 | 5 | 356 | 386 | -30 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | PPPPP |
- EA7 Milano, Ettore Messina dopo il KO a Berlino: “Dobbiamo accettare che alcuni giocatori importanti siano superficiali” - 13 Novembre 2024
- STOP GENOCIDE: la coreografia dei tifosi del Panathinaikos contro il Maccabi Tel-Aviv - 12 Novembre 2024
- EA7 Milano, è l’ALBA della solita Olimpia: super Procida e Spagnolo guidano Berlino - 12 Novembre 2024