Come ogni anno, tre giorni tra Natale e Capodanno diventano uno dei punti focali della massima competizione europea cestistica giovanile; domani 27/12, parte infatti l’Adidas Next Generation Tournament 2015-2016 e come sempre Roma, presso l’Arena Altero Felici, è la prima tappa (assieme a L’Hospitalet, Kaunas e Belgrado) di questa competizione che ha sempre messo in luce ottimi prospetti. Quest’anno la composizione delle squadre ha subito alcune variazioni: sono presenti infatte tutte le italiane (Stella Azzurra Roma, Olimpia Milano, Virtus Bologna e Reyer Venezia), con la conferma dalla precedente edizione dell’Unicaja Malaga e le novità CSKA Mosca, Efes Istanbul e Mega Leks Belgrado. Andiamo a focalizzarci sui roster che parteciperanno:
-STELLA AZZURRA: per i campioni in carica, quest’anno arrivano molti prospetti, che prendono parte anche alla formazione di Serie B, da tenere d’occhio; nel giro azzurro, il playmaker Trapani è sicuramente un elemento interessante in cabina di regia, per personalità e tecnica nei fondamentali del tiro e del palleggio, mentre per i rappresentanti “stranieri”, Nikolic e Sikiras sono il pezzo forte di un reparto esterni davvero pericoloso. I prestiti di quest’anno danno un’elevato salto di qualità a questo roster: Strautins sta maturando molto bene a Reggio Emilia acquisendo minuti importanti anche in Serie A; Mamukelashvili si sta adattando alla competizione italiana giocando un ottimo campionato DNG con Biella; infine Caruso capitano dell’ultima nazionale U16 e fiore all’occhiello della Moncalieri San Mauro, esempio di leadership, tecnica e atletismo sotto i tabelloni. Nel complesso, un roster che presenta un mix di talento promettente nel reparto esterni che si unisce alla fisicità e solidità del pacchetto lunghi, su cui spiccano Ulaneo e Seye.
| # | Player | Pos. | H. |
|---|---|---|---|
| 5 | VITALE, DONATO | G | 1.83 |
| 7 | TRAPANI, EMANUELE | G | 1.81 |
| 10 | EBOUA, PAUL HERMAN | F | 1.98 |
| 11 | NIKOLIC, LAZAR | G | 2.02 |
| 12 | STRAUTINS, ARTURS | G | 1.98 |
| 13 | MAMUKELASHVILI, SANDRO | F | 2.06 |
| 14 | SIKIRAS, NJEGOS | F | 2.05 |
| 15 | ANTONACI, ANDREA | C | 2.02 |
| 16 | ULANEO, SCOTT | F | 2.00 |
| 17 | SEYE, BABACAR | F | 2.07 |
| 18 | CARUSO, GUGLIELMO | C | 2.04 |
| 20 | BAYEHE, JORDAN PHILIPPE | F | 2.03 |
| 6 | PAJOLA, ALESSANDRO | G | 1.94 |
| 7 | GRAZIANI, ANDREA | F | 1.90 |
| 8 | ORSI, MICHELE | C | 2.00 |
| 9 | GIANNINONI, JACOPO | G | 1.97 |
| 11 | PETROVIC, DANILO | F | 2.02 |
| 12 | PAPOTTI, MATTEO | G | 1.94 |
| 15 | OXILIA, TOMMASO | F | 1.98 |
| 18 | RANOCCHI, ALESSANDRO | G | 1.85 |
| 19 | CARELLA, MIRKO | F | 1.96 |
| 20 | RUBBINI, MICHELE | G | 1.84 |
| 21 | ROSSI, TOMMASO | F | 1.95 |
| 22 | DELLOSTO, NICOLO | F | 2.00 |
| 23 | CERULLI, RICCARDO | F | 1.96 |
| 24 | PENNA, LORENZO | G | 1.76 |
| 32 | LOVISOTTO, ISACCO | F | 2.04 |
| 33 | EBELING, MICHELE | F | 2.02 |
| 9 | VISCONTI, RICCARDO | G | 1.96 |
| 10 | ANTELLI, MICHELE | G | 1.83 |
| 11 | MIASCHI, FEDERICO | G | 1.88 |
| 13 | BERGAMO, SIMONE | C | 2.04 |
| 14 | JERKOVIC, MIHAJLO | F | 1.99 |
| 15 | CRICONIA, MARTINO | G | 1.93 |
| 19 | SIMIONI, ALESSANDRO | C | 2.04 |
| 21 | UGOLINI, PIETRO | F | 1.93 |
| 22 | CANTONI, GIAN CARLO | F | 1.98 |
| 23 | NDOYE, LUIGI HADIM | F | 2.00 |
| 30 | PETTENO, JOSHUA | G | 1.87 |
| 34 | GROPPI, NICHOLAS | G | 1.84 |
-OLIMPIA MILANO: si presenta con un roster giovanissimo e molto fisico, l’Olimpia che quest’anno dovrà dimostrare di avere più solidità mentale e approccio più competitivo; certo non manca la considerevole qualità dei giovani biancorossi Toffali e D’Ambrosio, giocatori già allenatisi sotto Jasmin Repesa e con un futuro tutto da scrivere, ai quali si aggiunge l’interessante Dieng, tra le migliori ali forti classe 2000; ma tanto talento arriva da fuori con addirittura quattro elementi di primo livello: Baldasso, tiratore micidiale della PMS e immarcabile in 1vs1; Serpilli, ala di Pesaro dalla mano morbida, già presente nella competizione precedente in cui ha ben figurato; Laganà, figlio di una dinastia famigliare che continua a Reggio Calabria e considerato da molti il miglior 2000 in circolazione; infine Dincic, ala serba di Casalpusterlengo dotato di una possenza fisica e un’atletismo fuori dal comune.
| 6 | POMPELE, SIMONE | G | 1.78 |
| 9 | TOMBA, ENRICO | G | 1.86 |
| 10 | GIARDINI, SAMUELE | G | 1.83 |
| 12 | BORTOLANI, GIORDANO | G | 1.84 |
| 13 | BALDASSO, TOMMASO | G | 1.90 |
| 14 | SERPILLI, MICHELE | F | 2.00 |
| 16 | VECERINA, SIMONE | G | 1.92 |
| 19 | SOVERA, BEREKET | F | 2.03 |
| 20 | TOFFALI, DAVIDE | G | 1.92 |
| 25 | CARRARA, RICCARDO | F | 1.92 |
| 30 | LAGANA, MATTEO | G | 1.89 |
| 32 | D’AMBROSIO, MICHELE | C | 2.12 |
| 33 | DINCIC, NEMAJA | F | 2.00 |
| 34 | CALO, RUBEN | F | 1.94 |
| 35 | DIENG, OMAR | F | 1.98 |
-UNICAJA MALAGA: i vicecampioni del torneo romano si presentano con un roster in cui prevale la classe degli esterni, con molti elementi interessanti per doti di palleggio e attacco al ferro, su un pacchetto lunghi, che comunque può dire benissimo la sua grazie all’atletismo e fisicità sotto canestro; quest’anno tocca ad Rodigruez, guardia tiratrice dalla mano calda, Aguilar, playmaker dalla buona visione di gioco e con discrete doti a rimbalzo, e Vazquez, ala solida sotto canestro con notevole tecnica e movimento di piedi, prendere in mano la squadra, mentre destano curiosità i nuovi giovani innesti quali Skoric e Raut, promesse del basket baltico.
| 4 | GARCIA, LUIS | G | 1.88 |
| 5 | SKORIC, LAZAR | G | 1.90 |
| 6 | VAZQUEZ, MANUEL | F | 1.99 |
| 7 | ROMERO, ALEJANDRO | F | 2.01 |
| 8 | RODRIGUEZ, JOSE | G | 1.87 |
| 9 | AGUILAR, VICTOR | G | 1.85 |
| 10 | CASTILLO, JESUS | F | 1.97 |
| 11 | ACOSTA, FRANCO | F | 1.97 |
| 12 | TRUJILLO, IGNACIO | G | 1.91 |
| 13 | RAUT, IVAN | F | 1.97 |
| 14 | SOW, ABLAYE | C | 2.08 |
| 15 | ROSA, IGNACIO | F | 2.04 |
| 16 | NIEMTSU, ILLIA | F | 2.00 |
| 7 | LOPATIN, ANDREI | F | 2.03 |
| 17 | KUZMIN, ARTEM | F | 1.99 |
| 18 | MIKHEYEV, KIRILL | C | 2.09 |
| 20 | ANDRIANOV, MIKHAIL | F | 1.94 |
| 22 | SOLDATOV, NIKITA | F | 1.98 |
| 23 | KHOMENKO, ALEXANDER | G | 1.87 |
| 24 | TROSTIN, DANIIL | G | 1.87 |
| 25 | KONYAEV, DANILA | F | 1.95 |
| 26 | ERSHOV, ALEKSANDR | G | 1.94 |
| 27 | POSREDNIKOV, VASILII | G | 1.97 |
| 30 | DEREVYANKIN, ROMAN | G | 1.90 |
| 33 | SHEVCHUK, KONSTANTIN | G | 1.88 |
| 2 | GULEK, SAMET | F | 1.93 |
| 5 | SAYBIR, YIGITCAN | F | 1.98 |
| 7 | AVSAR, ISMET | G | 1.92 |
| 8 | BIRER, TOLGA | C | 2.02 |
| 9 | TACIR, KERIM | G | 1.88 |
| 10 | UZUM, EREN DOGUKAN | G | 1.94 |
| 11 | NURKAN, BURAK | F | 1.96 |
| 12 | EMIROGLU, HAKAN | C | 2.00 |
| 13 | CAMCI, MERT | F | 2.02 |
| 14 | AKDEMIR, BEKIRALP | C | 1.96 |
| 17 | ERDOGAN, ARDA | G | 1.87 |
| 21 | GULER, BAHADIR | F | 1.97 |
-MEGA LEKS BELGRADO: sarà sicuramente una delle formazioni più insidiose, che compone un reparto esterni formidabile unito a una solidità sotto canestro dei lunghi, il tutto manovrato da una mentalità di squadra e difensiva innaturale; su tutti ovviamente spicca Aranitovic, promessa della pallacanestro serba, ex- Stella Rossa e superstar della squadra con le sue alti doti di realizzatore che peccano di continuità ma se sfoderate, possono decidere una partita. Altri nomi da annotare sono Aleksa Matic, guardia tiratrice micidiale, Pecarski, centro con un fisico sopra le righe e una dominanza a rimbalzo davvero spaventosa, e Bitadze, pivot con caratteristiche quasi speculari a quelle del n.15 serbo ma con una mano che lo rende pericoloso anche dal perimetro.
| 4 | MATIC, ALEKSA | G | 1.96 |
| 5 | MISKOVIC, NIKOLA | F | 2.04 |
| 7 | ARANITOVIC, ALEKSANDAR | G | 1.94 |
| 8 | MUSIC, NOVAK | G | 1.86 |
| 10 | VOJINOVIC, JOVAN | G | 1.92 |
| 11 | MATIC, UROS | C | 2.03 |
| 13 | PANTELIC, ALEKSANDAR | F | 1.98 |
| 15 | PECARSKI, MARKO | C | 2.02 |
| 19 | ILINCIC, DEJAN | C | 2.06 |
| 20 | NEDELJKOVIC, BOGDAN | F | 2.02 |
| 23 | VIRIJEVIC, JOVAN | G | 1.93 |
| 33 | PLAVSIC, UROS | C | 2.08 |
| 34 | BITADZE, GOGA | C | 2.09 |
9:30 STELLA AZZURRA-CSKA ROMA (Gruppo A)
11:30 VIRTUS BOLOGNA-EFES ISTANBUL (Gruppo A)
14:30 REYER VENEZIA-UNICAJA MALAGA (Gruppo B)
16:30 MEGA LEKS BELGRADO-OLIMPIA MILANO (Gruppo B)
18:30 EFES ISTANBUL-CSKA MOSCA (Gruppo A)
20:30 STELLA AZZURRA-VIRTUS BOLOGNA (Gruppo A)
CALENDARIO SECONDA GIORNATA 28/12:
9:30 OLIMPIA MILANO-UNICAJA MALAGA (Gruppo B)
11:30 REYER VENEZIA-MEGA LEKS BELGRADO (Gruppo B)
14:30 VIRTUS BOLOGNA-CSKA MOSCA (Gruppo A)
16:30 STELLA AZZURRA-EFES ISTANBUL (Gruppo A)
18:30 UNICAJA MALAGA-MEGA LEKS BELGRADO (Gruppo B)
20:30 OLIMPIA MILANO-REYER VENEZIA (Gruppo B)
CALENDARIO TERZA GIORNATA 29/12:
FINALE 7°-8° POSTO (4° GIRONE A-4° GIRONE B)
FINALE 5°-6° POSTO (3° GIRONE A-3° GIRONE B)
FINALE 3°-4° POSTO (2° GIRONE A-2° GIRONE B)
FINALE 1°-2° POSTO (1° GIRONE A-1° GIRONE B)
Insomma, anche quest’anno ci aspettiamo un bel torneo e un bagaglio di talenti da rimirare e segnare per il futuro. Che vinca il migliore!
- James Nnaji, nuovo gioiello all’orizzonte per il Barcelona? - 12 Gennaio 2022
- Urban Klavzar è davvero un predestinato? - 24 Dicembre 2021
- Lefteris Mantzoukas, pazienza e duro lavoro per crescere nel Panathinaikos - 12 Dicembre 2021
