Le franchigie NBA vedono aumentare il proprio valore di anno in anno.
Neanche gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno bloccato il processo di crescita della NBA. Lo dimostra anche il recente caso dei Phoenix Suns, per i quali è stata presentata un’offerta da 3 miliardi di euro. Il valore dei Suns è cresciuto del 50% in un anno, facendo diventare la franchigia dell’Arizona la 13a della NBA.
Il primo posto nella classifica 2022 redatta da Sportico è dei Golden State Warriors (7,56 miliardi di dollari) che hanno sorpassato i New York Knicks (6,58), terzi i Lakers con 6,44. Distanza abissale con la quarta, i Bulls (4,09), poi Celtics (3,92) e i Nets (3,86). I New Orleans Pelicans sono la squadra che vale meno (1,63 miliardi), “poco” meno dei Grizzlies (1,67).
Questa la classifica completa con le percentuali di crescita su base annuale.
Team | 2022 Valuation | 1-Year Value Increase | |
1 | Golden State Warriors | $7.56 billion | 25% |
2 | New York Knicks | $6.58 billion | 8% |
3 | Los Angeles Lakers | $6.44 billion | 14% |
4 | Chicago Bulls | $4.09 billion | 16% |
5 | Boston Celtics | $3.92 billion | 14% |
6 | Brooklyn Nets | $3.86 billion | 7% |
7 | Los Angeles Clippers | $3.73 billion | 18% |
8 | Toronto Raptors | $3.34 billion | 22% |
9 | Houston Rockets | $3.3 billion | 18% |
10 | Dallas Mavericks | $3.26 billion | 20% |
11 | Philadelphia 76ers | $3.21 billion | 20% |
12 | Miami Heat | $3.2 billion | 29% |
13 | Phoenix Suns | $3 billion | 56% |
14 | Washington Wizards | $2.7 billion | 25% |
15 | Milwaukee Bucks | $2.43 billion | 23% |
16 | Sacramento Kings | $2.32 billion | 13% |
17 | Portland Trail Blazers | $2.29 billion | 11% |
18 | Atlanta Hawks | $2.19 billion | 20% |
19 | San Antonio Spurs | $2.16 billion | 5% |
20 | Utah Jazz | $2.15 billion | 21% |
21 | Denver Nuggets | $2.13 billion | 14% |
22 | Indiana Pacers | $2.02 billion | 12% |
23 | Cleveland Cavaliers | $1.95 billion | 11% |
24 | Orlando Magic | $1.91 billion | 13% |
25 | Detroit Pistons | $1.82 billion | 5% |
26 | Charlotte Hornets | $1.77 billion | 11% |
27 | Oklahoma City Thunder | $1.75 billion | 5% |
28 | Minnesota Timberwolves | $1.7 billion | 8% |
29 | Memphis Grizzlies | $1.67 billion | 9% |
30 | New Orleans Pelicans | $1.63 billion | 8% |
- Kevin Durant critica Shaq, la risposta di O’Neal è al vetriolo - 29 Gennaio 2023
- Chi sono i quattro partecipanti allo Slum Dunk Contest 2023 - 29 Gennaio 2023
- Un’altra partita STORICA di Damian Lillard - 26 Gennaio 2023