L’Italbasket ha annunciato altri due forfait per l’ultima finestra di qualificazioni ad EuroBasket 2025. Gli Azzurri scenderanno in campo nei prossimi giorni contro Turchia e Ungheria, nonostante la qualificazione aritmetica sia già stata ottenuta. Visto però che non c’è granché in palio, se non una miglior posizione nel ranking in vista del sorteggio, sia Nico Mannion che Leonardo Totè sono stati autorizzati da Gianmarco Pozzecco a non aggregarsi al raduno: i due Azzurri erano nella lista iniziale dei 20 pre-convocati.
Al raduno restano 16 giocatori (Baldasso e Moretti avevano già lasciato il gruppo), domani la partenza per Istanbul. Giovedì l’Italbasket scenderà in campo contro la Turchia mentre domenica ci sarà l’ultima partita contro l’Ungheria a Reggio Calabria.
Questi i 16 Azzurri rimasti a disposizione del Poz per le prossime due partite:
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dame Sarr | 2006 | 196 | Guardia | Barcellona (Spagna) |
18 | Matteo Spagnolo | 2003 | 193 | Playmaker/Guardia | Alba Berlino (Germania) |
19 | Gabriele Procida | 2002 | 198 | Guardia/Ala | Alba Berlino (Germania) |
20 | Saliou Niang | 2004 | 199 | Ala | Dolomiti Energia Trentino |
21 | Grant Basile | 2000 | 206 | Ala | Acqua San Bernardo Cantù |
22 | Giordano Bortolani | 2000 | 193 | Guardia | EA7 Emporio Armani Milano |
24 | Francesco Ferrari | 2005 | 196 | Ala | Ueb Gesteco Cividale |
28 | Davide Casarin | 2003 | 197 | Playmaker/Guardia | Umana Reyer Venezia |
30 | Gugliemo Caruso | 1999 | 208 | Ala/Centro | EA7 Emporio Armani Milano |
35 | Mouhamet Diouf | 2001 | 206 | Ala/Centro | Virtus Segafredo Bologna |
37 | Matteo Librizzi | 2002 | 181 | Playmaker | Openjobmetis Varese |
38 | Riccardo Rossato | 1996 | 189 | Guardia | Trapani Shark |
40 | Luca Severini | 1996 | 204 | Ala | Bertram Tortona |
44 | Sasha Grant | 2002 | 202 | Ala | Unahotels Reggio Emilia |
45 | Nicola Akele | 1995 | 203 | Ala | Virtus Segafredo Bologna |
54 | Alessandro Pajola | 1999 | 194 | Playmaker | Virtus Segafredo Bologna |
Fonte: FIP