Serie A

1.  EA7 Emporio Armani Milano 52 26 4 2584 2202 1.17347866
 2.  Umana Reyer Venezia 44 22 8 2400 2221 1.08059433
 3.  Grissin Bon Reggio Emilia 42 21 9 2317 2219 1.04416404
 4.  Dolomiti Energia Trento 38 19 11 2440 2402 1.01582015
 5.  Banco di Sardegna Sassari 38 19 11 2549 2435 1.04681725
 6.  Enel Brindisi 32 16 14 2280 2231 1.02196325
 7.  Acqua Vitasnella Cantù 30 15 15 2389 2354 1.01486831
 8.  Granarolo Bologna 28 15 15 2331 2416 0.96481788
 9.  Giorgio Tesi Group Pistoia 26 13 17 2307 2332 0.98927959
 10.  Acea Roma 24 12 18 2143 2210 0.96968326
 11.  Openjobmetis Varese 24 12 18 2418 2475 0.97696970
 12.  Sidigas Avellino 24 12 18 2283 2341 0.97522426
 13.  Vanoli Cremona 24 12 18 2308 2348 0.98296422
 14.  Upea Capo d’Orlando 20 10 20 2094 2222 0.94239424
 15.  Consultinvest Pesaro 16 8 22 2169 2463 0.88063337
 16.  Pasta Reggia Caserta 15 8 22 2253 2394 0.94110276

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.