NBA

2014-2015 CONFERENCE REGULAR SEASON STANDINGS
EASTERN CONFERENCE
Eastern W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Atlanta1e 60 22 0.732 0.0 38-14 12-4 35-6 25-16 5-5 L 3
Cleveland2c 53 29 0.646 7.0 35-17 11-5 31-10 22-19 7-3 W 2
Chicago3x 50 32 0.610 10.0 33-19 8-8 27-14 23-18 7-3 W 4
Toronto4a 49 33 0.598 11.0 33-19 11-5 27-14 22-19 7-3 W 1
Washington5x 46 36 0.561 14.0 30-22 10-6 29-12 17-24 6-4 L 2
Milwaukee6x 41 41 0.500 19.0 30-22 7-9 23-18 18-23 5-5 L 1
Boston7x 40 42 0.488 20.0 28-24 12-4 21-20 19-22 8-2 W 6
Brooklyn8x 38 44 0.463 22.0 24-28 10-6 19-22 19-22 6-4 W 1
Indianao 38 44 0.463 22.0 28-24 8-8 23-18 15-26 7-3 L 1
Miamio 37 45 0.451 23.0 25-27 6-10 20-21 17-24 4-6 W 2
Charlotteo 33 49 0.402 27.0 25-27 8-8 19-22 14-27 2-8 L 6
Detroito 32 50 0.390 28.0 23-29 6-10 18-23 14-27 4-6 W 1
Orlandoo 25 57 0.305 35.0 15-37 4-12 13-28 12-29 3-7 L 4
Philadelphiao 18 64 0.220 42.0 12-40 2-14 12-29 6-35 0-10 L 10
New Yorko 17 65 0.207 43.0 11-41 5-11 10-31 7-34 3-7 L 1
WESTERN CONFERENCE
Western W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Golden State1w 67 15 0.817 0.0 42-10 13-3 39-2 28-13 8-2 W 4
Houston2sw 56 26 0.683 11.0 33-19 8-8 30-11 26-15 7-3 W 3
L.A. Clippers3x 56 26 0.683 11.0 37-15 12-4 30-11 26-15 9-1 W 7
Portland4nw 51 31 0.622 16.0 31-21 11-5 32-9 19-22 4-6 L 4
Memphis5x 55 27 0.671 12.0 35-17 9-7 31-10 24-17 5-5 W 1
San Antonio6x 55 27 0.671 12.0 32-20 8-8 33-8 22-19 9-1 L 1
Dallas7x 50 32 0.610 17.0 29-23 7-9 27-14 23-18 5-5 W 1
New Orleans8x 45 37 0.549 22.0 29-23 8-8 28-13 17-24 7-3 W 2
Oklahoma Cityo 45 37 0.549 22.0 25-27 10-6 29-12 16-25 4-6 W 2
Phoenixo 39 43 0.476 28.0 21-31 6-10 22-19 17-24 1-9 L 5
Utaho 38 44 0.463 29.0 23-29 9-7 21-20 17-24 7-3 L 1
Denvero 30 52 0.366 37.0 19-33 6-10 19-22 11-30 3-7 L 2
Sacramentoo 29 53 0.354 38.0 18-34 7-9 18-23 11-30 3-7 W 2
L.A. Lakerso 21 61 0.256 46.0 9-43 2-14 12-29 9-32 2-8 L 3
Minnesotao 16 66 0.195 51.0 7-45 4-12 9-32 7-34 0-10 L 12

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.