La FIBA World Cup 2023 stabilirà un nuovo punto di riferimento prima ancora di iniziare: dal 25 agosto al 10 settembre, infatti, la competizione vedrà la partecipazione di ben 55 giocatori NBA.
Considerate che i 55 giocatori provengono da 20 Paesi diversi superano il record di 54 giocatori provenienti da 17 Paesi per la Coppa del Mondo 2019. Ai Mondiali del 2014 in Spagna erano presenti 45 giocatori NBA.
Gli Stati Uniti contano in questa FIBA World Cup 2023 ben 12 giocatori NBA, mentre l’Australia ha 9 giocatori NBA, il Canada ne schiera 7, la Germania ne ha 4 e Francia e Serbia hanno entrambe 3 giocatori NBA.
24 franchigie NBA sono rappresentate alla Coppa del Mondo 2023. Quattro squadre NBA hanno cinque giocatori nei roster delle nazionali dei Mondiali: Minnesota Timberwolves, Orland Magic, Oklahoma City Thunder e Utah Jazz.
I roster delle squadre nazionali includono dieci ex All-Star della NBA: Luka Doncic (Dallas Mavericks, Slovenia), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves; USA), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Canada), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves; Francia), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers; USA), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans; USA), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies; USA), Lauri Markkanen (Utah Jazz; Finlandia), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves; Repubblica Dominicana) e Nikola Vucevic (Chicago Bulls; Montenegro).
Jared Jackson Jr ha inoltro vinto il premio come miglior difensore dell’anno NBA 2023 e Paolo Banchero (Orlando Magic; USA) ha ricevuto il premio NBA Rookie of the Year 2023.
COUNTRY | NBA PLAYER | NBA TEAM |
Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
Australia | Patty Mills | Atlanta Hawks |
Australia | Dante Exum | Dallas Mavericks |
Australia | Josh Green | Dallas Mavericks |
Australia | Jack White | Oklahoma City Thunder |
Australia | Joe Ingles | Orlando Magic |
Australia | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
Australia | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
Australia | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
Australia | Xavier Cooks | Washington Wizards |
Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
Canada | Dillon Brooks | Houston Rockets |
Canada | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
Canada | RJ Barrett | New York Knicks |
Canada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Canada | Kelly Olynyk | Utah Jazz |
China | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
Dominican Republic | Lester Quinones | Golden State Warriors |
Dominican Republic | Karl Towns | Minnesota Timberwolves |
Finland | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
France | Nicolas Batum | LA Clippers |
France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
France | Evan Fournier | New York Knicks |
Georgia | Goga Bitadze | Orlando Magic |
Georgia | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs |
Germany | Daniel Theis | Indiana Pacers |
Germany | Franz Wagner | Orlando Magic |
Germany | Moritz Wagner | Orlando Magic |
Germany | Dennis Schroder | Toronto Raptors |
Greece | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Italy | Simone Fontecchio | Utah Jazz |
Japan | Yuta Watanabe | Phoenix Suns |
Latvia | Davis Bertans | Oklahoma City Thunder |
Lithuania | Jonas Valanciunas | New Orleans Pelicans |
Montenegro | Nikola Vucevic | Chicago Bulls |
Philippines | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
Serbia | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks |
Serbia | Nikola Jović | Miami Heat |
Serbia | Filip Petrusev | Philadelphia 76ers |
Slovenia | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
South Sudan | Carlik Jones | Chicago Bulls |
Spain | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
USA | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
USA | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
USA | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
USA | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
USA | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
USA | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
USA | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
USA | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
USA | Jalen Brunson | New York Knicks |
USA | Josh Hart | New York Knicks |
USA | Paolo Banchero | Orlando Magic |
USA | Walker Kessler | Utah Jazz |
Fonte: FIBA
Leggi anche: Chi vincerà l’MVP della FIBA World Cup 2023? In top 10 FIBA c’è anche un italiano
- La Grecia seriamente intenzionata a ospitare un torneo di qualificazione olimpica - 29 Settembre 2023
- L’ABA League introduce un’innovativa regola per i challenge degli allenatori - 29 Settembre 2023
- Il Partizan Belgrado fa la STORIA dell’EuroLega! Mai venduti così tanto abbonamenti - 29 Settembre 2023